阿拉善盟口腔种植医疗机构名单及相关事项承诺函
- 发布日期:2023-10-09 16:52
- 浏览次数:
为确保口腔种植各项惠民政策落到实处,让广大患者切实享受到改革红利。盟医保局在门户网站及微信公众平台公布我盟口腔种植医疗机构名单和专项治理相关事项确认书,包括医疗机构信息、是否参与专项治理、签署全流程调控承诺函、使用中选种植体系统和牙冠、对外公示等情况,为患者提供就医指导。
对不接受全流程价格调控的定点医疗机构,我们将按规定在公示中使用彩色标识进行价格风险警示。
阿拉善盟医疗保障局
2023年10月7日
参与口腔种植价格治理医疗机构有关信息情况表 | |||||||||||||||||||||
省(自治区、直辖市) | 地市 | 区县 | 医疗机构基本信息 | 是否参与专项治理 | 是否落实种植牙医疗服务全流程价格调控 | 单颗全流程 医疗服务项目价格(元/颗)(此价格包含含种植全过程的诊查费、生化检验和影像检查费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费,不包括拔牙、牙周洁治、根管治疗、植骨、软组织移植。) ① | 是否实施种植体集中带量采购结果 | 种植体系统品牌及价格 ② | 是否实施牙冠竞价挂网结果 | 牙冠品牌及价格 ③ | 是否执行耗材零差率政策 | 全流程总体费用区间 ①②③ (元/颗) | |||||||||
医疗机构名称 (全称) | 监督服务电话(请填写有管辖权的属地医保部门监督服务电话) | 医疗机构 等级 | 医疗机构 类型 | 是否 医保定点 | 机构联系方式 | 机构地址 | 厂家名称 | 产品系统 类型 | 价格(元/套) | 厂家名称 | 价格(元/颗) | ||||||||||
内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇华东口腔门诊部 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 未定级 | 非公立 | 是 | 0483-8335008 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇新浩特盟宾馆东北角 | 是 | 是 | 2916 | 是 | 广州市红实商贸有限公司 | 钛合金 | 1040 | 是 | 656 | 是 | 5006-7160 | |
诺保科商贸(上海有限公司) | 四级纯钛 | 1855 | 656 | ||||||||||||||||||
奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 四级纯钛 | 771 | 656 | ||||||||||||||||||
内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇曹氏牙科诊所 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 未定级 | 非公立 | 是 | 0483-8221120 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇新华街 | 是 | 是 | 2916 | 是 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 四级纯钛 | 1855 | 是 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | 是 | 3304-7300 |
奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 四级纯钛 | 771 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | |||||||||||||||||
常州百康特医疗器械有限公司 | 四级纯钛 | 630 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | |||||||||||||||||
广州市红实商贸有限公司 | 四级纯钛 | 1040 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | |||||||||||||||||
士卓曼(北京)医疗器械商贸有限公司 | 四级纯钛 | 1855 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | |||||||||||||||||
成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | ||||||||||||||||||||
成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | ||||||||||||||||||||
内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 牙院长口腔门诊部 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 未定级 | 非公立 | 是 | 13614834642 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇新华街新华宾馆楼下 | 是 | 是 | 2916 | 是 | 士卓曼(北京) 医疗器械贸易有限公司 | 五级纯钛 | 1343 | 是 | 656 | 是 | 3894-5164 | |
诺贝尔生物公司 | 四级纯钛 | 1855 | 656 | ||||||||||||||||||
登腾株式会社 | 四级纯钛 | 770 | 656 | ||||||||||||||||||
内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 李大夫口腔诊所 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 一级 | 非公立 | 是 | 18748309988 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇康馨雅苑住宅小区S-1综合楼3层-304 | 是 | 是 | 2628 | 是 | 士卓曼(北京) 医疗器械贸易有限公司 | 四级纯钛 | 1855 | 是 | 成都口口齿科技术有限公司 | 655 | 是 | 3970-5078 |
诺保科商贸(上海)有限公司 | 四级纯钛 | 1855 | |||||||||||||||||||
广州市红实商贸有限公司 | 钛合金 | 1040 | |||||||||||||||||||
江苏创英医疗器械有限公司 | 四级纯钛 | 747 | |||||||||||||||||||
登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 四级纯钛 | 770 | |||||||||||||||||||
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇青格口腔门诊部 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 未定级 | 非公立 | 是 | 0483-228-4749 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇东关新村商服楼1号商铺 | 是 | 是 | 2513 | 是 | 奥齿泰(北京) 贸易有限公司 | 四级纯钛 | 771 | 是 | 656 | 是 | 3544-4748 | |
北京莱顿医疗器械有限公司 | 四级纯钛 | 1163 | 656 | ||||||||||||||||||
诺保科商贸(上海)有限公司(进口代理) | 四级纯钛 | 1855 | 656 | ||||||||||||||||||
656 | |||||||||||||||||||||
656 | |||||||||||||||||||||
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善盟中心医院 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 三级 | 公立 | 是 | 0483-8335054 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇新城东城区雅布赖东路 | 是 | 是 | 3602元 | 是 | 宁波美格真医疗器械有限公司 | 四级纯钛种植体产品系统 | 910 | 是 | 656 | 是 | 4662元-5107元 | |
656 | |||||||||||||||||||||
656 | |||||||||||||||||||||
656 | |||||||||||||||||||||
656 | |||||||||||||||||||||
656 | |||||||||||||||||||||
656 | |||||||||||||||||||||
656 |
信息来源: