医保动态丨种植牙信息多平台发布,为群众提供更便捷服务
- 发布日期:2024-01-04 21:56
- 浏览次数:
为方便公众查询所有参与口腔种植的医疗机构服务项目收费标准、价格等信息,我盟按照自治区医疗保障局关于信息采集工作要求,全面、准确的填写本地区所有参与口腔种植价格治理医疗机构的有关信息并严格审核。信息采集表已在阿拉善盟医疗保障局门户网站公布,同时将于近期在国家微信公众号上线“参与口腔种植价格治理医疗机构有关信息查寻”功能,数据将按季度更新,使群众足不出户就能详细了解全国各地口腔机构的相关信息,享受到更加便捷的服务。
参与口腔种植价格治理医疗机构有关信息情况表 | ||||||||||||||||||||||
温馨提示: 一、“监督服务电话”列请填写有管辖权的属地医保部门监督服务电话; 二、“医疗机构等级”列,请从“一级、二级、三级、未定级”中选择; 三、“医疗机构类型”列请从“公立、非公立”中选择; 四、“机构地址”列 1.如一个机构有多个院区,请用顿号间隔; 2.填写地址时,请填写详细地址(**省**市***)。 五、“种植体系统品牌及价格”列,如一个医疗机构有多个种植体系统品牌,请分行填写;如一个种植体厂家有多个种植体产品系统类型,请分行填写; 六、“牙冠品牌及价格”列,如一个医疗机构有多个牙冠品牌,请分行填写; 七、“全流程总体价格区间”列,填写“单颗全流程医疗服务项目价格+选择种植体系统的价格+选择牙冠的价格”合计,为该医疗机构最低价格之和-最高价格之和。 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 省(自治区、直辖市) | 地市 | 区县 | 医疗机构基本信息 | 是否参与专项治理 | 是否落实种植牙医疗服务全流程价格调控 | 单颗全流程 医疗服务项目价格(元/颗)(此价格包含含种植全过程的诊查费、生化检验和影像检查费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费,不包括拔牙、牙周洁治、根管治疗、植骨、软组织移植。) ① | 是否实施种植体集中带量采购结果 | 种植体系统品牌及价格 ② | 是否实施牙冠竞价挂网结果 | 牙冠品牌及价格 ③ | 是否执行耗材零差率政策 | 全流程总体费用区间 ①②③ (元/颗) | |||||||||
医疗机构名称 (全称) | 监督服务电话(请填写有管辖权的属地医保部门监督服务电话) | 医疗机构 等级 | 医疗机构 类型 | 是否 医保定点 | 机构联系方式 | 机构地址 | 厂家名称 | 产品系统 类型 | 价格(元/套) | 厂家名称 | 价格(元/颗) | |||||||||||
381 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇华东口腔门诊部 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 未定级 | 非公立 | 是 | 0483-8335008 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇新浩特盟宾馆东北角 | 是 | 是 | 2916 | 是 | 广州市红实商贸有限公司 | 钛合金 | 1040 | 是 | 河南明冠义齿科技有限公司 | 428 | 是 | 4323 |
诺保科商贸(上海有限公司) | 四级纯钛 | 1855 | ||||||||||||||||||||
奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 四级纯钛 | 771 | ||||||||||||||||||||
382 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇曹氏牙科诊所 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 未定级 | 非公立 | 是 | 0483-8221120 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇新华街 | 是 | 是 | 2916 | 是 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 四级纯钛 | 1855 | 是 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | 是 | 3304-7300 |
奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 四级纯钛 | 771 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | ||||||||||||||||||
常州百康特医疗器械有限公司 | 四级纯钛 | 630 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | ||||||||||||||||||
广州市红实商贸有限公司 | 四级纯钛 | 1040 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | ||||||||||||||||||
士卓曼(北京)医疗器械商贸有限公司 | 四级纯钛 | 1855 | 成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | ||||||||||||||||||
成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | |||||||||||||||||||||
成都上下牙科技术开发有限公司 | 218 | |||||||||||||||||||||
383 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 牙院长口腔门诊部 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 未定级 | 非公立 | 是 | 13614834642 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇新华街新华宾馆楼下 | 是 | 是 | 2916 | 是 | 士卓曼(北京) 医疗器械贸易有限公司 | 五级纯钛 | 1343 | 是 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 255 | 是 | 3894-5164 |
诺贝尔生物公司 | 四级纯钛 | 1855 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 410 | ||||||||||||||||||
登腾株式会社 | 四级纯钛 | 770 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 440 | ||||||||||||||||||
384 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 李大夫口腔诊所 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 一级 | 非公立 | 是 | 18748309988 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇康馨雅苑住宅小区S-1综合楼3层-304 | 是 | 是 | 2916 | 是 | 士卓曼(北京) 医疗器械贸易有限公司 | 四级纯钛 | 1855 | 是 | 成都口口 | 655 | 是 | 3970-5078 |
诺保科商贸(上海)有限公司 | 四级纯钛 | 1855 | ||||||||||||||||||||
广州市红实商贸有限公司 | 钛合金 | 1040 | ||||||||||||||||||||
385 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇青格口腔门诊部 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 未定级 | 非公立 | 是 | 0483-228-4749 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇东关新村商服楼1号商铺 | 是 | 是 | 2916 | 是 | 奥齿泰(北京) 贸易有限公司 | 四级纯钛 | 771 | 是 | 爱尔创 | 310 | 是 | 3544-4973 |
北京莱顿医疗器械有限公司 | 四级纯钛 | 1163 | 登腾 | 450 | ||||||||||||||||||
诺保科商贸(上海)有限公司(进口代理) | 四级纯钛 | 1855 | 威兰德 | 580 | ||||||||||||||||||
西诺德 | 620 | |||||||||||||||||||||
拉瓦 | 655 | |||||||||||||||||||||
386 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善盟中心医院 | 阿拉善盟医疗保障局:0483- 8350039 阿拉善左旗医疗保障局:0483-8225222 | 三级 | 公立 | 是 | 0483-8335054 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇新城东城区雅布赖东路 | 是 | 是 | 3602 | 是 | 宁波美格真医疗器械有限公司 | 四级纯钛种植体产品系统 | 910 | 是 | 秦皇岛斯立德陶瓷科技有限公司 | 380 | 是 | 4662元-5107元 |
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 215 | |||||||||||||||||||||
威兰德牙科科技公司 | 440 | |||||||||||||||||||||
深圳市翔通光电技术有限公司 | 210 | |||||||||||||||||||||
辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 256 | |||||||||||||||||||||
3M德国公司 | 655 | |||||||||||||||||||||
宁波吉瑞陶瓷技术有限公司 | 440 | |||||||||||||||||||||
丹特迪瑞有限公司 | 430 |
信息来源: