国家组织集中带量采购药品(第七批)有哪些?
- 发布日期:2024-06-27 10:03
- 浏览次数:
第七批国家组织药品集中带量采购共涵盖60个药品品种,涉及31个治疗类别,包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药,以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药,群众受益面进一步拓宽。药品平均降幅48%,最高降幅达97%。例如:本次集采在降血压领域首次纳入缓控释剂型,硝苯地平控释片降价58%、美托洛尔缓释片降价53%;抗病毒药物奥司他韦每片从平均20.9元降至2元;复方降糖药二甲双胍维格列汀片降价后价格为2.08元/片,降价力度达到75%。此次集中带量采购进一步降低了我盟百姓就医用药负担,全盟各级公立医疗机构均可采购国家集中带量采购药品。
第七批全国药品集中采购内蒙古自治区中选品种供应清单 | ||||||
品种序号 | 品规序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 生产企业 | 中选价格 (元) |
1 | 1 | 马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 20mg*30片/瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 331.32 |
2 | 马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 30mg*7片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 111.20 | |
3 | 马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 40mg*7片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 138.60 | |
2 | 5 | 阿立哌唑口崩片 | 片剂 | 5mg*60片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 22.47 |
6 | 阿立哌唑口崩片 | 片剂 | 10mg*40片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 25.85 | |
3 | 9 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg*6支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 55.76 |
11 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 注射剂 | 4ml:8mg*5支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 79.00 | |
4 | 16 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg*10瓶/盒 | 湖南赛隆药业有限公司(湖南赛隆药业(长沙)有限公司受托生产) | 11.60 |
5 | 19 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1mg*10 瓶/盒 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 165.81 |
22 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射剂 | 1ml:0.2mg*10 瓶/盒 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 281.88 | |
6 | 27 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg*8粒/板,2板/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 40.00 |
7 | 32 | 盐酸吡格列酮片 | 片剂 | 15mg*7片/板*2板/盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 5.67 |
8 | 34 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 片剂 | 25mg*每盒内含有1瓶,每瓶含30片薄膜衣片 | 华北制药华坤河北生物技术有限公司 (华北制药股份有限公司受托生产) | 14.68 |
9 | 35 | 醋酸钙片 | 片剂 | 0.667g*10片/板*2板/盒 | 沈阳福宁药业有限公司 | 11.20 |
10 | 37 | 单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg*4*12片/板/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 20.41 |
11 | 39 | ▲碘帕醇注射液 | 注射剂 | 50ml:18.5g(I)*10 瓶/盒 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 720.17 |
40 | ▲碘帕醇注射液 | 注射剂 | 100ml:37g(I)*10 瓶/盒 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 1192.79 | |
12 | 44 | 盐酸厄洛替尼片 | 片剂 | 150mg*10片/板*1板/袋*1袋/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 72.63 |
44 | 盐酸厄洛替尼片 | 片剂 | 150mg*10片/板*1板/袋*2袋/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 141.63 | |
13 | 45 | 二甲双胍维格列汀片(II) | 片剂 | 盐酸二甲双胍850mg和维格列汀50mg*10片/ | 南京优科制药有限公司 | 13.60 |
45 | 二甲双胍维格列汀片(II) | 片剂 | 盐酸二甲双胍850mg和维格列汀50mg*30片/ | 南京优科制药有限公司 | 39.20 | |
14 | 46 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg*20粒/板*2板/盒 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 3.35 |
15 | 48 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 片剂 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg*15片/板*2板/盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 33.38 |
16 | 50 | 磺达肝癸钠注射液 | 注射剂 | 0.5ml:2.5mg*10 支/盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 267.50 |
17 | 51 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 688.00 |
18 | 62 | 枸橼酸咖啡因注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg*10 支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 72.00 |
19 | 84 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 50mg*14片/板/袋/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 31.69 |
85 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 100mg*14片/板/袋/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 53.87 | |
20 | 89 | 来氟米特片 | 片剂 | 10mg*12片/板*3板/盒 | 美罗药业股份有限公司 | 14.85 |
90 | 来氟米特片 | 片剂 | 20mg*12片/板*3板/盒 | 美罗药业股份有限公司 | 25.25 | |
21 | 97 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g*5ml/ 支,4支/板/袋 | 北京九能天远科技有限公司(山东齐都药业有限公司受托生产) | 11.04 |
22 | 105 | 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg*5 支/盒 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 109.25 |
23 | 107 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*每板10粒,每盒4板 | 海南先声药业有限公司 | 44.50 |
24 | 112 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂(缓释片) | 23.75mg*14 片/板*2板/盒 | 合肥合源药业有限公司 | 9.80 |
114 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂(缓释片) | 47.5mg*14片/板*2板/盒 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 | |
25 | 121 | 米力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*5支/盒 | 安徽誉恒生物科技有限公司(国药集团国瑞药业有限公司受托生产) | 28.00 |
123 | 米力农注射液 | 注射剂 | 10ml:10mg*5 支/盒 | 安徽誉恒生物科技有限公司(国药集团国瑞药业有限公司受托生产) | 47.60 | |
124 | 米力农注射液 | 注射剂 | 20ml:20mg*2 支/盒 | 安徽誉恒生物科技有限公司(国药集团国瑞药业有限公司受托生产) | 32.37 | |
26 | 129 | 帕立骨化醇注射液 | 注射剂 | 1ml:5μg*5支/盒 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 75.00 |
130 | 帕立骨化醇注射液 | 注射剂 | 2ml:10μg*5支/盒 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 127.50 | |
27 | 131 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 注射剂 | 1.5ml:0.075mg*10 支/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 75.00 |
28 | 132 | 盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg*100片/瓶/盒 | 华中药业股份有限公司 | 19.80 |
29 | 133 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 胶囊剂 | 12.5mg*7粒/板*1板/袋*2袋/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 228.84 |
30 | 138 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 吸入制剂 | 2ml:5mg*10 支/袋*1袋/盒 | 南京恒道医药科技股份有限公司 (江苏大红鹰恒顺药业有限公司受托生产) | 11.50 |
138 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 吸入制剂 | 2ml:5mg*20 支/袋*1袋/盒 | 南京恒道医药科技股份有限公司 (江苏大红鹰恒顺药业有限公司受托生产) | 23.00 | |
138 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 吸入制剂 | 2ml:5mg*10 支/袋*2袋/盒 | 南京恒道医药科技股份有限公司 (江苏大红鹰恒顺药业有限公司受托生产) | 23.00 | |
31 | 143 | ★盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠 0.9g*100ml/ 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 11.50 |
144 | ★盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:盐酸替罗非班12.5mg与氯化钠 2.25g*250ml/ 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 23.19 | |
32 | 169 | 硝苯地平缓释片(I) | 片剂 | 10mg*16片/板*2板/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 2.30 |
169 | 硝苯地平缓释片(I) | 片剂 | 10mg*8片/板*4板/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 2.30 | |
33 | 171 | 硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mg*6片/板*1板/盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 3.69 |
34 | 173 | 盐酸溴己新注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg*5支/盒 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 (四川美大康佳乐药业有限公司受托生产) | 93.60 |
35 | 177 | 盐酸鲁拉西酮片 | 片剂 | 40mg*每瓶30片,每盒1瓶 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 119.20 |
178 | 盐酸鲁拉西酮片 | 片剂 | 80mg*每瓶30片,每盒1瓶 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 202.64 | |
36 | 182 | ▲盐酸美金刚缓释胶囊 | 胶囊剂 | 28mg*30粒/瓶 | 江苏长泰药业有限公司 | 232.50 |
37 | 183 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg*2支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 134.00 |
184 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 2ml:2mg*1支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 113.90 | |
185 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 3ml:3mg*1支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 155.36 | |
38 | 188 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射剂 | 2ml:40mg*1 瓶/盒 | 海南锦瑞制药有限公司 | 29.80 |
190 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射剂 | 5ml:100mg*1 瓶/盒 | 海南锦瑞制药有限公司 | 60.10 | |
39 | 193 | 依巴斯汀片 | 片剂 | 10mg*12片/板*2板/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 14.46 |
40 | 196 | ★依达拉奉注射液 | 注射剂 | 20ml:30mg*5 支/盒 | 福建天泉药业股份有限公司 | 24.00 |
41 | 201 | 依替巴肽注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg*1 支/盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 87.50 |
42 | 202 | 依折麦布片 | 片剂 | 10mg*10片/板,1板/盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 14.97 |
202 | 依折麦布片 | 片剂 | 10mg*10片/板,2板/盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 29.20 | |
43 | 203 | 注射用替莫唑胺 | 注射剂 | 0.1g*1瓶/盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司(四川汇宇制药股份有限公司受托生产) | 149.00 |
44 | 205 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 注射剂 | 5ml:4mg*1支/盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 36.00 |
45 | 208 | 唑来膦酸注射液 | 注射剂 | 100ml:5mg*100ml/ 袋*1袋/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 380.00 |
46 | 54 | ▲甲泼尼龙片 | 片剂 | 16mg*每板10片,每盒2板 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 18.13 |
47 | 55 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 20mg*10瓶/盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 30.47 |
56 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 40mg*10瓶/盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 51.80 | |
48 | 57 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 125mg*10瓶/盒 | 南光化学制药股份有限公司 | 134.44 |
58 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 250mg*10瓶/盒 | 南光化学制药股份有限公司 | 228.55 | |
59 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 500mg*10瓶/盒 | 南光化学制药股份有限公司 | 388.53 | |
49 | 30 | 奥硝唑片 | 片剂 | 0.25g*12片/板*2板/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.36 |
51 | 68 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射剂 | 2ml:0.3g*10 支/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.60 |
74 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射剂 | 4ml:0.6g*5 支/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 6.46 | |
52 | 102 | 罗红霉素片 | 片剂(薄膜衣片) | 150mg*12片/板*1板/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.12 |
53 | 150 | 头孢克洛干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.125g*20袋/盒 | 石家庄四药有限公司 | 11.80 |
54 | 153 | 头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 50mg*18包/袋,1袋/盒 | 浙江巨泰药业有限公司 | 6.50 |
153 | 头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 50mg*15包/袋,2袋/盒 | 浙江巨泰药业有限公司 | 10.83 | |
55 | 157 | 头孢克肟片 | 片剂 | 100mg*12片/板*1板 /盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 4.36 |
56 | 160 | ★注射用头孢美唑钠 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 131.60 |
161 | ★注射用头孢美唑钠 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 223.72 | |
57 | 165 | ▲注射用头孢米诺钠 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 45.09 |
166 | ▲注射用头孢米诺钠 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 76.66 | |
58 | 109 | 注射用美罗培南 | 注射剂 | 0.25g*10瓶/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 80.06 |
110 | 注射用美罗培南 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 136.10 | |
59 | 119 | 注射用米卡芬净钠 | 注射剂 | 50mg*1瓶/盒 | 上海天伟生物制药有限公司 | 68.00 |
60 | 139 | 注射用替加环素 | 注射剂 | 50mg*10支/盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 538.00 |
61 | 145 | ★注射用盐酸头孢吡肟 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 48.18 |
146 | ★注射用盐酸头孢吡肟 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 81.90 |
信息来源: